Spesifikasi Motor Honda Blade
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1.898 x 709x 1080 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
Berat kosong | 104 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | 109,1 cc |
Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | 8,4 PS/7.500 rpm |
Torsi maksimum | 0,83 kgf.m/5.500 rpm |
Kopling | Ganda, otomatis. Sentrifugal, tipe basah |
Starter | Pedal dan elektrik |
Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap – N-1-2-3-4-N |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
sumber: welovehonda
Harga Honda Blade
Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Blade:
- Honda Blade – Rp. 14,100,000.
- Honda Blade Repsol – Rp. 14,300,000.
Harga Cash Honda Blade
Update terakhir: 4 Juni 2012
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
---|---|---|---|
Blade | 14,100,000 | 450,000 | 13,650,000 |
Blade Repsol | 14,300,000 | 450,000 | 13,850,000 |
Harga Kredit Honda Blade
Update terakhir: 4 Juni 2012
Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
New Honda Blade | 2,150,000 | 650,000 | 1,637 | 1,057 | 820 | 686 | 606 |
2,250,000 | 750,000 | 1,624 | 1,049 | 814 | 681 | 601 | |
2,500,000 | 1,000,000 | 1,592 | 1,028 | 798 | 668 | 590 | |
3,000,000 | 1,500,000 | 1,529 | 988 | 767 | 642 | 567 | |
3,500,000 | 2,000,000 | 1,466 | 947 | 736 | 616 | 544 | |
4,000,000 | 2,500,000 | 1,403 | 906 | 704 | 590 | 522 | |
4,500,000 | 3,000,000 | 1,340 | 865 | 673 | 564 | 499 | |
5,000,000 | 3,500,000 | 1,277 | 825 | 642 | 538 | 476 | |
5,500,000 | 4,000,000 | 1,226 | 792 | 617 | 517 | 458 | |
5,750,000 | 4,250,000 | 1,195 | 772 | 601 | 504 | 446 | |
6,000,000 | 4,500,000 | 1,163 | 751 | 586 | 491 | 435 | |
6,250,000 | 4,750,000 | 1,132 | 731 | 570 | 478 | 423 | |
6,500,000 | 5,000,000 | 1,100 | 710 | 554 | 465 | 412 | |
6,750,000 | 5,250,000 | 1,069 | 690 | 539 | 452 | 401 | |
7,000,000 | 5,500,000 | 1,037 | 670 | 523 | 439 | 389 | |
7,500,000 | 6,000,000 | 974 | 629 | 492 | 413 | 366 |
Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) | ||||
9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
New Honda Blade Repsol | 2,150,000 | 650,000 | 1,663 | 1,074 | 833 | 697 | 616 |
2,250,000 | 750,000 | 1,650 | 1,066 | 827 | 692 | 611 | |
2,500,000 | 1,000,000 | 1,618 | 1,045 | 811 | 679 | 600 | |
3,000,000 | 1,500,000 | 1,555 | 1,005 | 780 | 653 | 577 | |
3,500,000 | 2,000,000 | 1,492 | 964 | 749 | 627 | 554 | |
4,000,000 | 2,500,000 | 1,429 | 923 | 718 | 601 | 531 | |
4,500,000 | 3,000,000 | 1,366 | 882 | 686 | 575 | 508 | |
5,000,000 | 3,500,000 | 1,303 | 842 | 655 | 549 | 486 | |
5,500,000 | 4,000,000 | 1,252 | 809 | 630 | 528 | 467 | |
5,750,000 | 4,250,000 | 1,221 | 789 | 614 | 515 | 456 | |
6,000,000 | 4,500,000 | 1,189 | 768 | 599 | 502 | 445 | |
6,250,000 | 4,750,000 | 1,158 | 748 | 583 | 489 | 433 | |
6,500,000 | 5,000,000 | 1,126 | 727 | 567 | 476 | 422 | |
6,750,000 | 5,250,000 | 1,095 | 707 | 552 | 463 | 410 | |
7,000,000 | 5,500,000 | 1,063 | 687 | 536 | 450 | 399 | |
7,500,000 | 6,000,000 | 1,000 | 646 | 505 | 424 | 376 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta &Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Khusus untuk tipe Vario Techno CBS dan PCX anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe CBR 250R anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Beli Cash atau kredit motor Honda Blade di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Pilihan Warna Honda Blade
Honda Blade hadir dalam 5 pilihan warna:
- Repsol Special Edition
- Victory Red
- Dominate Black
- Superior Black
- Accelera Green
Harga ini didapat dari Dealer Honda Cengkareng
Tidak ada komentar:
Posting Komentar